
Rezervare mașină Plata securizată
Cele mai bune prețuri de închiriere de mașini
Fără comisioane pentru carduri
Amendamente libere
Asigurare suplimentară disponibilă
Găsiți cea mai bună închiriere de mașini!
*Motorul nostru de căutare va căuta dacă FIRST are mașini disponibile pentru închiriere în Dar Es Salaam. To provide you the best offers, we will as well propose you offers from other car rental agencies we have agreement with in Dar Es Salaam
Noi securizăm detaliile de plată la nivel mondial!
Comparăm agențiile pentru fiecare ofertă
Noi oferim închiriere de mașini 174 țări!
Oferte fără costuri suplimentare ascunse
Modificați sau anulați gratuit rezervarea*
De la 4 € selectați Asigurarea suplimentară cu AXA
Închirierea unei mașini cu este cel mai bun mod de a explora și împrejurimile sale Cu , veți obține o soluție accesibilă și convenabilă cu mașinile acestei agenții de închiriere de mașini, care sunt în general disponibile de la 9 euro pe zi în . In , you can choose cars from small hatchbacks to family-sized SUVs and everything in between (including luxury vehicles like BMWs or Mercedes)!
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | 5 | 4 | 5 |
BMW 2 Series Active Tourer | 5 | 4 | 5 |
BMW 3 Series | 5 | 4 | 4 |
Citroen Berlingo | 5 | 3 | 5 |
Citroen C3 Picasso | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Picasso | 5 | 4 | 5 |
Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 |
Renault Scenic | 5 | 4 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Aston Martin DB9 | 4 | 3 | 2 |
Aston Martin V8 Vantage | 2 | 3 | 2 |
Audi R8 Spider | 2 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Convertible | 4 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Coupe | 4 | 3 | 2 |
Bentley Mulsanne | 5 | 3 | 4 |
BMW M4 Coupe | 4 | 3 | 2 |
Ferrari 360 Modena | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Italia | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Speciale | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Spider | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 599 GTB | 2 | 3 | 2 |
Ferrari California | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F12 Berlinetta | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F430 Convertible | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Aventador Roadster | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo | 4 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo Convertible | 4 | 3 | 2 |
McLaren MP4 12C | 2 | 3 | 2 |
Mercedes S Class AMG Line | 4 | 4 | 5 |
Porsche 911 Cabriolet | 2 | 3 | 2 |
Porsche Cayenne | 5 | 3 | 5 |
Porsche Panamera 4 | 4 | 3 | 5 |
Range Rover Sport | 5 | 3 | 5 |
Rolls Royce Ghost | 5 | 3 | 4 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 5 |
BMW 1 Series | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Cactus | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L (Snow Tyres) | 5 | 3 | 5 |
Hyundai i30 | 5 | 3 | 3 |
Infiniti Q30 | 5 | 3 | 5 |
Mazda CX-5 | 5 | 3 | 5 |
Mercedes CLA 200 AMG Line | 5 | 3 | 4 |
Nissan Leaf Electric | 5 | 3 | 5 |
Opel Astra | 5 | 3 | 3 |
Opel Astra | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Toyota Auris Hybrid | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf (Petrol & Gas) | 5 | 3 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 3 |
Citroen C5 | 5 | 4 | 4 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Opel Mokka | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis | 5 | 4 | 4 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi TT Convertible | 2 | 3 | 2 |
BMW 3 Series Convertible | 4 | 4 | 2 |
BMW 4 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
BMW 6 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
Chevrolet Camaro Convertible | 4 | 4 | 2 |
Citroen DS3 Cabriolet | 4 | 2 | 3 |
Fiat 124 Spider | 2 | 3 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Mercedes CLK Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 3 | 2 |
Mercedes SL | 2 | 3 | 2 |
Mercedes SLK Convertible | 2 | 4 | 2 |
Mini Cooper Convertible | 4 | 1 | 2 |
Opel Astra Convertible | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Peugeot 207 Convertible | 4 | 2 | 2 |
Renault Megane Convertible | 4 | 3 | 2 |
Smart Convertible | 2 | 1 | 2 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Audi A6 | 5 | 3 | 4 |
Fiat 500 Abarth | 4 | 2 | 2 |
Mercedes C Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Audi Q2 | 5 | 2 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 7 | 3 | 5 |
BMW X3 | 5 | 6 | 5 |
BMW X5 | 5 | 6 | 5 |
BMW X6 | 5 | 3 | 5 |
Daihatsu Terios | 5 | 3 | 5 |
Hyundai Santa Fe | 5 | 4 | 5 |
Jeep Renegade | 5 | 2 | 5 |
Lexus NX 300h | 5 | 6 | 5 |
Mercedes GLA | 5 | 3 | 5 |
Nissan Juke | 5 | 2 | 5 |
Range Rover Evoque | 5 | 3 | 3 |
Renault Koleos | 5 | 4 | 5 |
Toyota Rav4 | 5 | 4 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
BMW 4 Series Gran Coupe | 5 | 3 | 4 |
Mercedes CLA Estate | 5 | 3 | 5 |
Opel Insignia | 5 | 4 | 4 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 3 | 3 | 3 |
Fiat Doblo Cargo | 2 | 3 | 4 |
Fiat Ducato | 3 | 3 | 4 |
Fiat Ducato High Roof | 3 | 3 | 4 |
Fiat Fiorino Cargo Van | 2 | 3 | 4 |
Fiat Scudo | 2 | 3 | 4 |
Ford Transit LWB | 3 | 3 | 4 |
Ford Transit SWB Van | 3 | 3 | 4 |
Iveco Daily Tipper | 3 | 4 | 2 |
Mercedes Sprinter | 3 | 3 | 3 |
Mercedes Vito | 6 | 3 | 4 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 4 | 1 | 3 |
Fiat 500 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500 S Dualogic | 4 | 1 | 3 |
Mitsubishi Miev Electric | 4 | 2 | 5 |
Peugeot 107 | 4 | 2 | 3 |
Smart Electric Drive | 2 | 1 | 2 |
Smart Fortwo | 2 | 1 | 3 |
Toyota Aygo | 4 | 2 | 3 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Citroen DS3 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500X | 5 | 2 | 5 |
Fiat Panda | 4 | 2 | 5 |
Fiat Panda 4x4 | 4 | 3 | 5 |
Ford Fiesta | 5 | 2 | 5 |
Nissan Micra | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa (Petrol & Gas) | 5 | 2 | 3 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 208(Snow Tyres) | 5 | 2 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Clio | 4 | 3 | 3 |
Renault Clio | 4 | 2 | 3 |
Renault Zoe Electric | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Ford Focus Estate | 5 | 4 | 5 |
Hyundai i40 Estate | 5 | 5 | 5 |
Jaguar F Pace | 5 | 3 | 5 |
Mercedes C Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 6 | 5 |
Opel Insignia Estate | 5 | 5 | 5 |
Renault Clio Estate | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia Estate | 5 | 5 | 5 |
Toyota Auris Estate Hybrid | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Ford Galaxy | 7 | 2 | 5 |
Renault Espace | 7 | 2 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Ford Tourneo | 9 | 4 | 5 |
Ford Transit | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Diesel | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Traveliner | 9 | 4 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Mercedes Viano | 8 | 3 | 5 |
Mașină Modele | Pasageri | Valize | Uși |
---|---|---|---|
Scooter 125cc | 2 | 3 | 0 |
Scooter 125cc Electric | 2 | 3 | 0 |
Données d'évolution des prix non disponibles.
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
No specific equipment details found for first at this destination for the next 12 months.
oferă servicii de închiriere în aceste orașe din Tanzania republica unit: FIRST Mthatha, FIRST Valletta, FIRST Witbank, FIRST East london, FIRST Rustenburg, FIRST Pinetown, FIRST Kimberley, FIRST Pietermaritzburg, FIRST Cape town, rondebosch, FIRST Klerksdorp, FIRST Cape town, FIRST Upington, FIRST Midrand, FIRST Richards bay, FIRST Johannesburg, FIRST Dar es salaam, FIRST Port elizabeth, FIRST Bloemfontein, FIRST Durban, FIRST Polokwane,
FIRST oferă, de asemenea, servicii de închiriere de mașini în aceste țări: FIRST Cape town, rondebosch, FIRST Witbank, FIRST Valletta, FIRST Kimberley, FIRST Durban, FIRST Mthatha, FIRST Upington, FIRST Dar es salaam, FIRST Pinetown, FIRST Klerksdorp, FIRST Cape town, FIRST Polokwane, FIRST Bloemfontein, FIRST Richards bay, FIRST Johannesburg, FIRST Midrand, FIRST Rustenburg, FIRST East london, FIRST Port elizabeth, FIRST Pietermaritzburg,
Aici veți găsi informații despre legile de conducere din Tanzania Republica Unit și despre diferențele dintre acestea și cele din țara dumneavoastră de origine.Vă recomandăm să verificați de două ori aceste reguli înainte de a închiria o mașină în Dar es salaam sau în aeroportul Dar es salaam!Cei care închiriază pentru prima dată ar trebui să citească și articolul nostru despre ce documente aveți nevoie atunci când închiriați o mașină în străinătate. Este important să vă planificați din timp pentru a nu rămâne blocați fără documentația adecvată în timp ce călătoriți în Dar es salaam!Dacă vedeți modificări de făcut, vă rugăm să ne anunțați și vom actualiza baza de date pentru alți șoferi!
În Tanzania Republica Unit, vehiculele circulă pe - partea carosabilă Dacă nu sunteți obișnuiți să conduceți pe -hand side, se recomandă să luați asigurarea completă de închiriere de mașini este întotdeauna mai bine să conduceți cu mai puțin stres decât este posibil, mai ales într-un mediu nou Asigurările de închiriere de mașini online pe care le oferim sunt mai ieftine decât cele pe care le veți lua la biroul companiei de închiriere de mașini Nu ezitați să ne trimiteți un mesaj dacă doriți mai multe informații despre asigurarea de închiriere auto în Tanzania Republica Unit.
Tanzania Republica Unit Limitele de viteză pentru autoturisme sunt, în general, km/h în zonele urbane, km/h pe drumurile principale cu o singură bandă și km/h pe autostrăzile cu două benzi și pe autostrăzi Ar putea exista unele excepții și trebuie luat în considerare faptul că limitele de viteză în Tanzania Republica Unit depind, de asemenea, de tipul de vehicul Dacă închiriați o mașină în Tanzania Republica Unit, asigurați-vă că respectați limitele de viteză pentru siguranța dumneavoastră și a localnicilor Vă reamintim că reflexele și cultura de conducere sunt diferite de la o țară la alta, apoi este întotdeauna mai sigur să vă obișnuiți cu un mediu nou respectând regulile de conducere în vigoare.
Alcoolemie în sânge: %. În Tanzania Republica Unit, șoferii nu au voie să conducă dacă depășesc grame de alcool la 100 ml de sânge.Dacă sunteți la volan în Tanzania Republica Unit și aveți o alcoolemie de peste grame de alcool la 100ml de sânge, veți suporta sancțiuni de gravitate diferită, care variază în funcție de nivelurile înregistrate de alcoolemie.Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic, vă recomandăm să evitați să conduceți după ce ați consumat alcool.Mulțumită car-2rent.com veți găsi cele mai ieftine mașini de închiriat în Tanzania Republica Unit, astfel încât să vă asigurați că nu vă cheltuiți bugetul suplimentar pe sancțiuni.
Vârsta minimă legală vârsta minimă de conducere în Tanzania Republica Unit este ani cu un permis de conducere valabil. Dacă sunteți mai tânăr decât aceasta, companiile de închirieri auto vă pot percepe o taxă suplimentară din cauza lipsei de experiență pe șosele. Pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun raport calitate-preț atunci când închiriați o mașină în Tanzania Republica Unit, rezervați online și nu uitați să menționați vârsta dumneavoastră în timpul procesului de rezervare.
Car-2rent este cel mai bun loc pentru a vă găsi următoarea mașină de închiriat. Avem acces la toate agențiile majore și locale din Dar Es Salaam, astfel încât să puteți compara prețurile și să o alegeți pe cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Fie că aveți nevoie de un sedan sau de un SUV, avem totul acoperit cu selecția noastră largă de mașini. Rezervați acum!Nu vreți să petreceți ore întregi încercând să găsiți agenția perfectă de închirieri auto - de aceea suntem aici! Pur și simplu introduceți aeroportul de destinație, datele călătoriei, numărul de pasageri și tipul de vehicul în motorul nostru de căutare și lăsați-ne să facem noi toată munca pentru dvs. Vă vom arăta apoi informații actualizate despre mașinile de închiriat disponibile de la diferite companii la Dar Es Salaam (Tanzania Republica Unit), fără jocuri de ghicit!